TA型房屋技术说明表
序号 | 主项 | 分项 | 房屋参数 |
1 | 房屋 规格 | 长度 | nM+230(n=1,2,3…) M为模数(1M=3450mm) |
2 | 宽度 | 可任意尺寸,小于10米 | |
3 | 墙高 | 可任意,低于5米 | |
4 | 层数 | 单层 | |
5 | 坡度 | 1:5 双坡\单坡 | |
6 | 雨棚 | 屋面板直接伸出\单层压型板 | |
7 | 结构 | 立柱 | 方管80\100 |
8 | 屋面梁 | 方管焊接而成80\100 | |
9 | 屋面檩条 | C80型钢 | |
10 | 墙面檩条 | C80型钢 | |
11 | 雨棚立柱 | 50方管 | |
12 | 墙板 | 外墙板 | 50mm\75mm\100mm\150mm 颜色:各种颜色 |
13 | 内墙板 | 50mm\75mm\100mm\150mm 颜色:各种颜色 | |
14 | 顶板 | 50mm\75mm\100mm\150mm 颜色:各种颜色 | |
15 | 门 | 钢制门:930X1970mm 颜色:蓝色\白色 | |
16 | 窗 | 塑钢推拉窗:1120X1200mm 铝合金窗,其它规格均可 | |
17 | 选配 | 吊顶 | PVC吊顶\防水石膏板\矿棉吸音板 |
18 | 强电 | 可提供方案、施工 | |
19 | 给排水 | 可提供方案、施工 | |
20 |
结构
| 屋面恒荷载 | 30kg/㎡ |
21 | 屋面活荷载 | 50kg/㎡ | |
22 | 楼面恒荷载 | 50kg/㎡ | |
23 | 楼面活荷载 | 200kg/㎡ | |
24 | 抗风等级 | 12级(120km/h) | |
25 | 防火等级 | A级\B1级\B2级 | |
26 | 抗震烈度 | 七级 |
附件:
